Publicidad
¡Hola, entrenadores Pokemon de Zaragoza! Hoy les traigo un increíble listado con las mejores coordenadas Pokemon Go GPS para encontrar nidos Pokémon en su ciudad. No pierdan más tiempo y salgan a capturarlos todos. ¡Vamos!
Mejores lugares para capturar pokemon en Zaragoza, España
Zona de Zaragoza | Coordenadas GPS | Pokemon |
---|---|---|
Parque Grande | 41.663408, -0.908105 | Bulbasaur |
Parque José Antonio Labordeta | 41.644178, -0.908670 | Squirtle |
Parque Torrero | 41.643428, -0.877924 | Charmander |
Parque del Agua | 41.688208, -0.878950 | Magikarp |
Parque Miraflores | 41.673483, -0.908966 | Electabuzz |
Parque Lineal Gállego | 41.638137, -0.882545 | Eevee |
Parque de la Aljafería | 41.654916, -0.895998 | Jynx |
Parque de los Pinos | 41.636697, -0.862378 | Pinsir |
Parque Pignatelli | 41.647811, -0.885268 | Bulbasaur |
Parque de San Pablo | 41.650867, -0.908357 | Charmander |
Parque del Tío Jorge | 41.650013, -0.893893 | Pikachu |
Parque del Amanecer | 41.663830, -0.881524 | Dratini |
Parque de los Eucaliptos | 41.682478, -0.895181 | Houndour |
Parque José Martí | 41.672355, -0.894019 | Cyndaquil |
Parque Grande José Antonio Labordeta | 41.665452, -0.911166 | Magmar |
Parque Delicias | 41.649044, -0.892455 | Scyther |
Parque Oliver | 41.635312, -0.883620 | Growlithe |
Parque Goya | 41.639588, -0.888223 | Vulpix |
Parque del Agua Luis Buñuel | 41.689763, -0.882622 | Totodile |
Parque Tío Riba | 41.638053, -0.882820 | Onix |
Espero que estos datos les sean de gran ayuda en su misión por convertirse en los mejores entrenadores Pokémon de Zaragoza. Recuerden respetar las normas y disfrutar de su aventura Pokémon Go. ¡Buena suerte en sus capturas!