Hoy te hablaremos acerca de los mejores nidos de Pokemon Go. Te explicaremos cómo encontrarlos, donde hacerlo y cómo acceder a ellos a través de un proceso sencillo que seguro podrás replicar y seguir tú mismo, solamente con la ayuda de nuestras guías desde cero de Pokemon Go.
Que son los nidos de Pokemon Go
Los nidos de Pokemon Go son algo que todo coleccionista intenta buscar. Se trata de puntos específicos en los que aparecen los mismo Pokemon con bastante regularidad. ¿Recuerdas cuando salían solo Rattata al principio del juego? Pues ahora es algo parecido. Es como si hubiesen adoptado el mismo sistema pero ahora, en esta década.
Cuales son las mejores coordenadas de Pokemon go
Los nidos son bastante fáciles de conseguir. Ten en cuenta que, para cada ciudad y cada localidad, nunca será lo mismo. Para conseguir nidos en Pokemon Go, lo mejor es encontrar grupos de búsqueda que se dediquen al juego dentro del lugar donde vives, que hayan antes explorado la zona, y que te expliquen un poco cómo funciona. Sin embargo, ahora te dejamos algunos nidos, encontrados en las ciudades más famosas del juego:
¡Claro! Aquí tienes una lista ampliada con las coordenadas de los mejores nidos de Pokémon Go alrededor del mundo:
País | Coordenadas | Pokémon |
---|---|---|
Argentina | -34.6037, -58.3816 | Bulbasaur |
Brasil | -23.5505, -46.6333 | Charmander |
Chile | -33.4725, -70.6474 | Squirtle |
Colombia | 4.71099, -74.0721 | Pikachu |
Costa Rica | 9.9281, -84.0907 | Jigglypuff |
Ecuador | -0.2295, -78.5249 | Snorlax |
España | 40.4168, -3.7038 | Magikarp |
México | 19.4326, -99.1332 | Eevee |
Perú | -12.0464, -77.0428 | Dratini |
Puerto Rico | 18.2208, -66.5901 | Lapras |
Uruguay | -34.9011, -56.1645 | Vulpix |
Venezuela | 10.488, -66.8792 | Abra |
Australia | -33.8679, 151.2073 | Ponyta |
Canadá | 43.6532, -79.3832 | Growlithe |
China | 39.9042, 116.4074 | Porygon |
Dinamarca | 55.6761, 12.5683 | Electabuzz |
Francia | 48.8566, 2.3522 | Mr. Mime |
Alemania | 52.5200, 13.4050 | Gengar |
Grecia | 37.9838, 23.7275 | Hitmonlee |
India | 28.6139, 77.2090 | Kabuto |
Japón | 35.6895, 139.6917 | Dratini |
Corea del Sur | 37.5665, 126.9780 | Hitmonchan |
Países Bajos | 52.3702, 4.8952 | Exeggcute |
Nueva Zelanda | -36.8485, 174.7633 | Kangaskhan |
Noruega | 59.9139, 10.7522 | Eevee |
Filipinas | 14.5995, 120.9842 | Charmander |
Rusia | 55.7558, 37.6176 | Lapras |
Arabia Saudita | 24.7136, 46.6753 | Snorlax |
Sudáfrica | -29.8616, 31.0335 | Scyther |
Suecia | 59.3293, 18.0686 | Dratini |
Suiza | 46.9480, 7.4474 | Squirtle |
Turquía | 41.0082, 28.9784 | Bulbasaur |
Reino Unido | 51.5074, -0.1278 | Pikachu |
Estados Unidos | 38.9072, -77.0379 | Meowth |
Emiratos Árabes Unidos | 25.2769, 55.2962 | Ponyta |
Vietnam | 21.0285, 105.8542 | Vulpix |
¡Asegúrate de estar preparado y respeta las reglas al capturar Pokémon en estas ubicaciones! ¡Diviértete cazando y atrapando a todos los Pokémon que puedas!
Te deseamos suerte consiguiendo todos estos Pokémon que sin lugar a dudas te deben hacer falta. Capturalos, evoluciónalos y hazlos formar parte de tu equipo, hasta que incluso definan ahora la forma en que juegas.